De Jardin des Dominicains du Caire
|
|
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | <inputbox>
| |
| − | type=create
| |
| − | width=100
| |
| − | break=no
| |
| − | buttonlabel=Create new article
| |
| − | default=(Tableau Général d'Identification)
| |
| − | </inputbox>
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | Acalypha wilkesiana
| |
| − | Achras sapota
| |
| − | Acnistus arborescens
| |
| − | Adansonia digitata
| |
| − | Adansonia grandidieri
| |
| − | Adansonia gregorii
| |
| − | Adenium obesum
| |
| − | Adhatoda vasica
| |
| − | Aeonium arboreum
| |
| − | Agathis dammara
| |
| − | Agave americana
| |
| − | Agave angustifolia
| |
| − | Agave attenuata
| |
| − | Agave de-meesteriana
| |
| − | Agave parrasana
| |
| − | Agave univittata
| |
| − | Agave victoriae-reginae
| |
| − | Albizia julibrissin
| |
| − | Albizia lebbeck
| |
| − | Alcea rosea
| |
| − | Alluaudia procera
| |
| − | Alocasia macrorrhizos
| |
| − | Aloe aristata
| |
| − | Aloe ferox
| |
| − | Aloe maculata
| |
| − | Aloe marlothii
| |
| − | Aloe succotrina
| |
| − | Aloe vera
| |
| − | Alternanthera bettzickiana
| |
| − | Alternanthera brasiliana
| |
| − | Amaranthus viridis
| |
| − | Annona squamosa
| |
| − | Aptenia cordifolia
| |
| − | Arbre à marguerites
| |
| − | Argyreia nervosa
| |
| − | Arundo donax
| |
| − | Astrophytum myriostigma
| |
| − | Astrophytum ornatum
| |
| − | Averroha carambola
| |
| − | B
| |
| − | Bassia scoparia
| |
| − | Bauhinia variegata
| |
| − | Beaucarnea recurvata
| |
| − | Bombax ceiba
| |
| − | Brassica oleracea
| |
| − | Breynia disticha
| |
| − | Bryophyllum adolph-engleri
| |
| − | C
| |
| − | Caesalpinia gilliesii
| |
| − | Callistemon citrinus
| |
| − | Calotropis procera
| |
| − | Canna
| |
| − | Carica papaya
| |
| − | Carissa macrocarpa
| |
| − | Carpobrotus acinaciformis
| |
| − | Caryota mitis
| |
| − | Cascabela peruviana
| |
| − | Cassia fistula
| |
| − | Cassia glauca
| |
| − | Cassia javanica
| |
| − | Casuarina glauca
| |
| − | Catharanthus roseus
| |
| − | Ceiba speciosa
| |
| − | Cerbera peruviana
| |
| − | Cereus peruvianus
| |
| − | Cestrum nocturnum
| |
| − | Chamaerops humilis
| |
| − | Citrus aurantiifolia
| |
| − | Citrus reticulata
| |
| − | Citrus × paradisi
| |
| − | Citrus × sinensis
| |
| − | Cleistocactus strausii
| |
| − | Cleistocactus winteri
| |
| − | Clerodendrum splendens
| |
| − | Cocos nucifera
| |
| − | Codiaeum variegatum
| |
| − | Conocarpus lancifolius
| |
| − | Consolea moniliformis
| |
| − | Conyza aegyptiaca
| |
| − | Corchorus olitorius
| |
| − | Cordyline australis
| |
| − | Cordyline fruticosa
| |
| − | Coryphantha compacta
| |
| − | Coryphantha radians
| |
| − | Crassula ovata
| |
| − | Crinum asiaticum
| |
| − | Croton variegatum
| |
| − | Cucumis melo var. reticulatus
| |
| − | Cupressus macrocarpa var. 'Goldcrest'
| |
| − | Cupressus sempervirens
| |
| − | Cycas revoluta
| |
| − | Cymbopogon citratus
| |
| − | Cynanchum acutum
| |
| − | Cynara cardunculus f. scolymus
| |
| − | Cynodon dactylon
| |
| − | Cyperus alternifolius
| |
| − | Cyperus papyrus
| |
| − | D
| |
| − | Dactyloctenium aegyptium
| |
| − | Delonix regia
| |
| − | Dianthus caryophyllus
| |
| − | Dieffenbachia seguine
| |
| − | Dionaea muscipula
| |
| − | Diospyros kaki
| |
| − | Dodonaea viscosa
| |
| − | Dracaena fragrans
| |
| − | Dracaena reflexa var. angustifolia
| |
| − | Duranta erecta
| |
| − | Dypsis decaryi
| |
| − | Dypsis lutescens
| |
| − | E
| |
| − | Echeveria lilacina
| |
| − | Echinocactus grusonii
| |
| − | Echinopsis werdermannii
| |
| − | Elymus repens
| |
| − | Enterolobium contortisiliquum
| |
| − | Epiphyllum oxypetalum
| |
| − | Epipremnum aureus
| |
| − | Eriobotrya japonica
| |
| − | Erythrina × bidwillii 'Camdeni'
| |
| − | Eucalyptus camaldulensis
| |
| − | Euphorbia cooperi
| |
| − | Euphorbia enopla
| |
| − | Euphorbia fruticosa
| |
| − | Euphorbia grantii
| |
| − | Euphorbia hirta
| |
| − | Euphorbia lactea
| |
| − | Euphorbia milii
| |
| − | Euphorbia peplus
| |
| − | Euphorbia prostrata
| |
| − | Euphorbia pulcherrima
| |
| − | Euphorbia tirucalli
| |
| − | Euphorbia tithymaloides
| |
| − | Euphorbia trigona
| |
| − | Euryops pectinata
| |
| − | F
| |
| − | Ferocactus latispinus
| |
| − | Ficus benjamina
| |
| − | Ficus binnendijkii
| |
| − | Ficus carica
| |
| − | Ficus elastica
| |
| − | Ficus lyrata
| |
| − | Ficus nitida
| |
| − | Ficus sycomorus
| |
| − | Fortunella margarita
| |
| − | Furcraea foetida
| |
| − | G
| |
| − | Gasteria nitida
| |
| − | Gasteria pillansii
| |
| − | Gasteria rawlinsonii
| |
| − | Gazania rigens
| |
| − | Ginkgo biloba
| |
| − | Glandularia bipinnatifida
| |
| − | Grevillea robusta
| |
| − | Guzmania lingulata
| |
| − | Gymnocalycium mihanovichii
| |
| − | H
| |
| − | Haworthia attenuata
| |
| − | Haworthia coarctata
| |
| − | Haworthia truncata
| |
| − | Helichrysum bracteatum
| |
| − | Hibiscus rosa-sinensis
| |
| − | Hibiscus sabdariffa
| |
| − | Hibiscus schizopetalus
| |
| − | Hyllocereus undatus
| |
| − | Hyphaene thebaica
| |
| − | I
| |
| − | Iris × germanica
| |
| − | J
| |
| − | Jacaranda mimosifolia
| |
| − | Jacobaea maritima
| |
| − | Justicia adhatoda
| |
| − | Justicia brandegeeana
| |
| − | K
| |
| − | Kalanchoe beharensis
| |
| − | Kalanchoe daigremontiana
| |
| − | Kalanchoe delagoensis
| |
| − | Kalanchoe gastonis-bonnieri
| |
| − | Kalanchoe luciae
| |
| − | Kalanchoe marmorata
| |
| − | Kalanchoe sexangularis
| |
| − | Kigelia africana
| |
| − | Kleinia fulgens
| |
| − | Kochia scoparia
| |
| − | L
| |
| − | Lagerstroemia indica
| |
| − | Lantana camara
| |
| − | Latania lontaroides
| |
| − | Laurus nobilis
| |
| − | Leucaena leucocephala
| |
| − | Litchi chinensis
| |
| − | Lonicera japonica
| |
| − | Lonicera sempervirens
| |
| − | Lophophora williamsii
| |
| − | M
| |
| − | Magnolia grandiflora
| |
| − | Malephora crocea
| |
| − | Malus domestica
| |
| − | Mammillaria elongata
| |
| − | Mammillaria polythele
| |
| − | Mammillaria rekoi
| |
| − | Mangifera indica
| |
| − | Manilkara zapota
| |
| − | Melia azedarach
| |
| − | Melocactus azureus
| |
| − | Mentha longifolia
| |
| − | Mentha spicata
| |
| − | Montanoa bipinnatifida
| |
| − | Morus alba
| |
| − | Musa acuminata
| |
| − | N
| |
| − | Nephrolepis cordifolia
| |
| − | Nerium oleander
| |
| − | Nothoscordum gracile
| |
| − | Nymphaea caerulea
| |
| − | O
| |
| − | Ocimum basilicum
| |
| − | Olea europaea
| |
| − | Opuntia ficus-indica
| |
| − | Opuntia littoralis
| |
| − | Opuntia microdasys
| |
| − | Opuntia pilifera
| |
| − | Othonna pectinata
| |
| − | Oxalis corniculata
| |
| − | P
| |
| − | Pachypodium lamerei
| |
| − | Pandanus utilis
| |
| − | Parkinsonia aculeata
| |
| − | Parodia magnifica
| |
| − | Passiflora edulis
| |
| − | Pelargonium citronellum
| |
| − | Pelargonium × hortorum
| |
| − | Pennisetum advena
| |
| − | Pennisetum setaceum
| |
| − | Petroselinum crispum
| |
| − | Philodendron bipinnatifidum
| |
| − | Philodendron erubescens
| |
| − | Philodendron hederaceum
| |
| − | Phoenix dactylifera
| |
| − | Phyllostachys aureosulcata
| |
| − | Phyllostachys vivax
| |
| − | Pilosocereus pachycladus
| |
| − | Pistacia atlantica
| |
| − | Pithecellobium dulce
| |
| − | Plectranthus amboinicus
| |
| − | Plumbago auriculata
| |
| − | Plumeria rubra f. acutifolia
| |
| − | Poinciana gilliesii
| |
| − | Poinsettia pulcherrima
| |
| − | Polyalthia longifolia
| |
| − | Polygala myrtifolia
| |
| − | Portulaca oleracea
| |
| − | Portulacaria afra
| |
| − | Prunus armeniaca
| |
| − | Prunus persica
| |
| − | Psidium guajava
| |
| − | Punica granatum
| |
| − | R
| |
| − | Ravenala madagascariensis
| |
| − | Rhapis excelsa
| |
| − | Ricinus communis
| |
| − | Rosa
| |
| − | Roystonea regia
| |
| − | Ruellia simplex
| |
| − | Ruscus × microglossus
| |
| − | S
| |
| − | Salvia splendens
| |
| − | Sambucus nigra
| |
| − | Sansevieria cylindrica
| |
| − | Sansevieria suffruticosa
| |
| − | Sansevieria trifasciata
| |
| − | Santolina chamaecyparissus
| |
| − | Schefflera arboricola
| |
| − | Senecio maritima
| |
| − | Senna occidentalis
| |
| − | Senna surattensis
| |
| − | Setaria viridis
| |
| − | Sinapis alba
| |
| − | Solandra maxima
| |
| − | Solanum nigrum
| |
| − | Solanum seaforthianum
| |
| − | Solenostemon scutellarioides
| |
| − | Stapelia gigantea
| |
| − | Stenocereus stellatus
| |
| − | Strelitzia nicolai
| |
| − | Strelitzia reginae
| |
| − | Syagrus romanzoffiana
| |
| − | Sycomorus antiquorum
| |
| − | Synadenium grantii
| |
| − | Syngonium podophyllum
| |
| − | Syzygium cumini
| |
| − | T
| |
| − | Tabernaemontana divaricata
| |
| − | Tecoma capensis
| |
| − | Tecoma stans
| |
| − | Thevetia peruviana
| |
| − | Thunbergia erecta
| |
| − | Thymus vulgaris
| |
| − | Titanopsis calcarea
| |
| − | Tradescantia pallida
| |
| − | Tradescantia spathacea
| |
| − | Tropaeolum majus
| |
| − | Tulbaghia violacea
| |
| − | V
| |
| − | Vachellia farnesiana
| |
| − | Vinca rosea
| |
| − | Vitex agnus-castus
| |
| − | Vitex trifolia
| |
| − | Vitis vinifera
| |
| − | W
| |
| − | Washingtonia filifera
| |
| − | Withania somnifera
| |
| − | X
| |
| − | Xerochrysum bracteatum
| |
| − | Y
| |
| − | Yucca aloifolia
| |
| − | Yucca elephantipes
| |
| − | Yucca × desmetiana
| |
| − | Z
| |
| − | Zamioculcas zamiifolia
| |
Version actuelle datée du 24 juin 2020 à 07:00