Accueil : Différence entre versions
(35 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- | <!-- | ||
− | + | Le [http://en.wikipedia.org/wiki/… '''nom commun'''] (''Nom latin'') est une … de la famille des [[:Catégorie:Les familiacées|familiacées]]. Elle est originaire de …, où elle … | |
+ | |||
+ | Son nom générique vient de … et son nom spécifique veut dire … | ||
+ | |||
+ | Elle est aussi appelée… | ||
+ | |||
+ | [http://en.wikipedia.org/wiki/… En anglais], elle est couramment appelée '''''common name''''' (« bonne-nuit ») et '''''other name'''''. | ||
== Dans le jardin du couvent == | == Dans le jardin du couvent == | ||
− | [[Fichier:wikijungle.png|100px|right|alt=|link=http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Zones_du_jardin]] | + | [[Fichier:wikijungle.png|100px|right|alt=|link=http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Zones_du_jardin]] En [[:Catégorie:Janvier 2018|janvier 2018]], nous avons acheté quelques pieds de gingembre-coquille chez [https://goo.gl/Z8cDQo Nimos], une pépinière immense située dans la région de Birqāš. Comme ils ont très bien repris, nous en avons racheté en [[:Catégorie:Février 2019|février 2019]] pour compléter le parterre. |
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
[[Catégorie:La Palmeraie]] | [[Catégorie:La Palmeraie]] | ||
[[Catégorie:Mīdān al-Ḥalabī]] | [[Catégorie:Mīdān al-Ḥalabī]] | ||
+ | [[Catégorie:Le Mur des 200]] | ||
[[Catégorie:Le Carré aux papyrus]] | [[Catégorie:Le Carré aux papyrus]] | ||
[[Catégorie:Le Carré aux agrumes]] | [[Catégorie:Le Carré aux agrumes]] | ||
Ligne 32 : | Ligne 39 : | ||
[[Catégorie:Espèces présentes dans le jardin]] | [[Catégorie:Espèces présentes dans le jardin]] | ||
+ | [[Catégorie:Espèces qui n'ont pas survécu]] | ||
[[Catégorie:Plantes non-identifiées]] | [[Catégorie:Plantes non-identifiées]] | ||
Ligne 47 : | Ligne 55 : | ||
[[Catégorie:Flore méditerranéenne]] | [[Catégorie:Flore méditerranéenne]] | ||
[[Catégorie:Flore océanienne]] | [[Catégorie:Flore océanienne]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Janvier 2018]] | ||
[[Catégorie:Index des noms latins]] | [[Catégorie:Index des noms latins]] | ||
Ligne 56 : | Ligne 66 : | ||
--> | --> | ||
+ | <html> | ||
+ | <img src="http://www.gineena.org/images/b/bc/Wiki.png" width="321" height="538" | ||
+ | style="float:right;" | ||
+ | alt="Le jardin de l'Idéo" usemap="#jardin" /> | ||
+ | <map name="jardin"> | ||
+ | <area shape="poly" coords="11,118,64,99,104,197,44,217" | ||
+ | title="Le Camp scout" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Camp_scout" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="83,207,98,234,58,250,46,220" | ||
+ | title="Le Chalet suisse" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Chalet_suisse" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="66,95,129,71,134,81,119,188,104,194" | ||
+ | title="La serre et la pépinière" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_serre_et_la_p%C3%A9pini%C3%A8re" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="151,77,270,32,251,47,246,67,222,78,211,93,207,115,147,107" | ||
+ | title="La jungle" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Jungle" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="147,112,206,119,198,182,139,173" | ||
+ | title="La villa normande" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Villa_normande" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="302,29,281,179,213,171,225,94,258,75,265,49" | ||
+ | title="Le verger" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Verger" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="212,177,279,185,274,229,215,221,215,209,209,207" | ||
+ | title="Le carré aux oliviers" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_oliviers" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="214,228,273,237,263,309,196,299,204,239,212,234" | ||
+ | title="Le carré aux agrumes" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_agrumes" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="134,249,186,232,191,236,184,297,128,290" | ||
+ | title="Le carré aux papyrus" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_papyrus" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="124,177,197,187,195,205,186,207,183,218,139,233,121,193" | ||
+ | title="Le carré aux cactus" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_cactus" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="86,271,118,257,114,283" | ||
+ | title="Les grands triangles : la porterie" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_porterie_et_les_arcades_du_couvent" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="111,301,79,317,67,285" | ||
+ | title="Les grands triangles" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Les_Grands_triangles" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="93,316,116,306,108,349" | ||
+ | title="Les grands triangles : le jardin des simples" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_des_simples" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="107,373,201,387,193,434,130,427" | ||
+ | title="La palmeraie" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Palmeraie" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="132,312,250,326,243,378,129,364" | ||
+ | title="Le couvent : Le jardin d'hiver et les plantes d'intérieur" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_d%27hiver_et_les_plantes_d%27int%C3%A9rieur" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="132,433,202,440,209,404,261,410,252,491,153,479" | ||
+ | title="La bibliothèque : Les plantes d'intérieur" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_d%27hiver_et_les_plantes_d%27int%C3%A9rieur" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="247,495,257,409,276,413,263,496" | ||
+ | title="Le mur des 200" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Mur_des_200" /> | ||
+ | <area shape="circle" coords="199,221,15" | ||
+ | title="Le mīdān" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_M%C4%ABd%C4%81n" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="228,382,265,384,264,406,229,401" | ||
+ | title="L'entrée de la bibliothèque" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:L%27entr%C3%A9e_de_la_biblioth%C3%A8que" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="148,483,252,494,247,530,152,511" | ||
+ | title="Mīdān al-Ḥalabī" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:M%C4%ABd%C4%81n_al-%E1%B8%A4alab%C4%AB" /> | ||
+ | </map> | ||
+ | </html> | ||
+ | '''Bienvenue au jardin du couvent des dominicains du Caire !''' | ||
− | |||
− | + | Un des buts de ce wiki est de répertorier les espèces végétales présentes dans le jardin, afin de mieux les connaître et de mieux les apprécier. Vous pouvez découvrir le jardin et ses plantes soit par l'outil de recherche en haut de la page, soit en naviguant dans les catégories suivantes : | |
− | - les [[:Catégorie:Zones du jardin|'''zones du jardin''']] (le jardin est découpé en | + | - les [[:Catégorie:Zones du jardin|'''zones du jardin''']] (le jardin est découpé en {{PAGESINCATEGORY:Zones du jardin}} zones différentes). |
− | - les [[:Catégorie:Familles représentées dans le jardin|'''familles de plantes''']] qui sont représentées dans le jardin. | + | - les [[:Catégorie:Familles représentées dans le jardin|'''{{PAGESINCATEGORY:Familles représentées dans le jardin}} familles de plantes''']] qui sont représentées dans le jardin. |
- les catégories de certaines plantes (les [[:Catégorie:Les fruitiers|'''fruitiers''']], les [[:Catégorie:Les succulentes|'''succulentes''']], les [[:Catégorie:Les adventices|'''« mauvaises » herbes''']]). | - les catégories de certaines plantes (les [[:Catégorie:Les fruitiers|'''fruitiers''']], les [[:Catégorie:Les succulentes|'''succulentes''']], les [[:Catégorie:Les adventices|'''« mauvaises » herbes''']]). | ||
Ligne 70 : | Ligne 147 : | ||
- leur [[:Catégorie:Origine géographique des plantes|'''origine géographique''']]. | - leur [[:Catégorie:Origine géographique des plantes|'''origine géographique''']]. | ||
− | - la [[:Catégorie:Espèces présentes dans le jardin|'''liste complète des espèces''']] qui sont plantées. | + | - la [[:Catégorie:Espèces présentes dans le jardin|'''liste complète des {{PAGESINCATEGORY:Espèces présentes dans le jardin}} espèces''']] qui sont plantées (ou [[:Catégorie:Espèces qui n'ont pas survécu|'''la liste des {{PAGESINCATEGORY:Espèces qui n'ont pas survécu}} espèces qui n'ont pas survécu''']]). |
+ | |||
+ | - l'[[:Catégorie:Index des noms latins|'''index des noms latins''']] de toutes les espèces du jardin, vivantes ou disparues. | ||
− | - | + | - la [[:Catégorie:Date d'arrivée dans le jardin|'''date d'arrivée dans le jardin''']]. |
{{Attention|Merci de me faire part de vos commentaires en m'écrivant à jean@gineena.org, surtout si vous avez des propositions d'identification pour les [[:Catégorie:Plantes non-identifiées|plantes encore en attente d'identification]].}} | {{Attention|Merci de me faire part de vos commentaires en m'écrivant à jean@gineena.org, surtout si vous avez des propositions d'identification pour les [[:Catégorie:Plantes non-identifiées|plantes encore en attente d'identification]].}} | ||
+ | Le terrain des dominicains au Caire couvre une superficie d'environ un hectare, jardin et bâtiments compris. Situé non loin du Caire islamique, la vieille ville fatimide, il est situé à mi-chemin entre les quartiers de Darrāsaȶ et de Mīdān al-Gayš, entre l'Hôtel des monnaies (Sakk al-ʿumlaȶ) et l'université technique al-Ǧāmiʿaȶ al-ʿummāliyyaȶ. | ||
− | + | Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation du jardin réalisée par [http://www.emmienyk.com/ Emmie Nyk] en décembre 2010 : | |
− | |||
− | |||
− | Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation du jardin réalisée par [http://www.emmienyk.com/ Emmie Nyk] en décembre 2010: | ||
[[media:plaquette_fr_dec2010.pdf|Télécharger la version française]] | [[media:plaquette_fr_dec2010.pdf|Télécharger la version française]] | ||
Ligne 90 : | Ligne 167 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image: | + | Image:Triangles14.jpg|Le couvent en 2015 vu depuis la porterie |
Image:couvent003.jpeg|Le couvent dans les années 40 (?) | Image:couvent003.jpeg|Le couvent dans les années 40 (?) | ||
Image:couvent002.jpeg|Le couvent dans les années 30 après les premières plantations | Image:couvent002.jpeg|Le couvent dans les années 30 après les premières plantations | ||
Image:couvent001.jpeg|Le couvent dans les années 30 pendant la construction | Image:couvent001.jpeg|Le couvent dans les années 30 pendant la construction | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Jardin des dominicains du Caire]] |
Version actuelle datée du 24 juin 2020 à 07:02
Bienvenue au jardin du couvent des dominicains du Caire !
Un des buts de ce wiki est de répertorier les espèces végétales présentes dans le jardin, afin de mieux les connaître et de mieux les apprécier. Vous pouvez découvrir le jardin et ses plantes soit par l'outil de recherche en haut de la page, soit en naviguant dans les catégories suivantes :
- les zones du jardin (le jardin est découpé en 22 zones différentes).
- les 78 familles de plantes qui sont représentées dans le jardin.
- les catégories de certaines plantes (les fruitiers, les succulentes, les « mauvaises » herbes).
- leur origine géographique.
- la liste complète des 276 espèces qui sont plantées (ou la liste des 38 espèces qui n'ont pas survécu).
- l'index des noms latins de toutes les espèces du jardin, vivantes ou disparues.
- la date d'arrivée dans le jardin.
Merci de me faire part de vos commentaires en m'écrivant à jean@gineena.org, surtout si vous avez des propositions d'identification pour les plantes encore en attente d'identification. |
Le terrain des dominicains au Caire couvre une superficie d'environ un hectare, jardin et bâtiments compris. Situé non loin du Caire islamique, la vieille ville fatimide, il est situé à mi-chemin entre les quartiers de Darrāsaȶ et de Mīdān al-Gayš, entre l'Hôtel des monnaies (Sakk al-ʿumlaȶ) et l'université technique al-Ǧāmiʿaȶ al-ʿummāliyyaȶ.
Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation du jardin réalisée par Emmie Nyk en décembre 2010 :
Télécharger la version française